Devin Davis
Devin Davis

Devin Davis

Equipo: Ayuda en Acción Fuenlabrada
Dorsal: 5
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,00 m
Nombre completo: Devin Lavall Davis Monroe
Lugar nacimientoNacimiento: Miami (Florida), EE.UU.
Fecha nacimiento: 27/12/1974 (49 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
275 30:43 13,6 49,8 13,8 71,3 7,9 1,1 0,4 1,2 16,3

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
97-98 Ciudad de Huelva 10 330 9 176 28 1 5 20,0% 63 124 50,8% 47 65 72,3% 36 68 104 8 14 29 6 1 7 40 54 0 209 5 5
98-99 Gran Canaria 34 1.096 33 452 23 1 2 50,0% 179 358 50,0% 91 136 66,9% 125 191 316 26 36 88 8 31 18 119 145 0 520 13 21
99-00 Breogán Universidade 30 995 30 448 23 0 2 0,0% 162 313 51,8% 124 190 65,3% 105 143 248 39 38 59 9 18 14 109 171 0 548 15 15
00-01 Breogán Universidade 34 1.169 34 525 28 0 4 0,0% 182 365 49,9% 161 219 73,5% 117 216 333 38 45 83 23 24 15 106 213 0 719 13 21
01-02 Leche Río Breogán 34 1.109 33 518 26 0 3 0,0% 182 386 47,2% 154 228 67,5% 100 189 289 43 58 116 17 23 10 123 223 0 605 13 21
02-03 Leche Río Breogán 33 1.050 32 503 23 1 4 25,0% 182 359 50,7% 136 170 80,0% 76 149 225 46 45 84 18 11 13 118 187 0 597 17 16
03-04 Leche Río Breogán 34 1.067 34 451 26 1 5 20,0% 158 350 45,1% 132 184 71,7% 101 173 274 54 54 95 9 23 17 118 188 0 546 14 20
04-05 Winterthur FC Barcelona 22 552 10 198 16 0 1 0,0% 69 139 49,6% 60 77 77,9% 48 89 137 19 11 41 7 7 7 75 82 0 243 13 9
05-06 Fórum Valladolid 28 780 26 373 26 0 1 0,0% 149 262 56,9% 75 101 74,3% 45 138 183 34 32 72 11 14 4 110 103 0 400 13 15
06-07 Bruesa GBC 10 261 6 84 17 0 2 0,0% 32 75 42,7% 20 34 58,8% 28 31 59 9 5 31 3 2 1 27 39 0 80 2 8
09-10 Ayuda en Acción Fuenlabrada 6 37 0 14 4 0 0 0,0% 5 8 62,5% 4 4 100,0% 2 5 7 0 3 1 0 1 0 9 3 0 13 1 5
  Totales 275 8.448   3.742   4 29 13,8% 1.363 2.739 49,8% 1.004 1.408 71,3% 783 1.392 2.175 316 341 699 111 155 106 954 1.408 0 4.480 119 156
  Promedios   31   13,6   0,0 0,1 13,8% 5,0 10,0 49,8% 3,7 5,1 71,3% 2,8 5,1 7,9 1,1 1,2 2,5 0,4 0,6 0,4 3,5 5,1 0,0 16,3 119 156
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
5 4 40
2000-2001 2000-2001 1997-1998
TAU-BRE BRE-CAC GRA-HUE
01/04/2001 12/05/2001 08/05/1998